Характеристики VOYAH PASSION EVR
22 декабря 2025 г.
![]()
VOYAH Passion EVR — гибридный седан с высоким уровнем комфорта и динамики. Его отличают полный привод, впечатляющая мощность и продуманная инженерия. Технические характеристики позволяют увидеть реальные возможности модели, поэтому их важно рассмотреть перед выбором автомобиля.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип | седан |
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 5088 / 1970 / 1505 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Мощность электрических двигателей, л.с. | 394 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателей, Нм | 590 |
| Мощность ДВС, кВт/л.с. | 95 / 129 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный крутящий момент ДВС, Нм | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.9 |
| Суммарный запас хода (WLTP), км | 1000 |
| Емкость батареи, кВт·ч | 43 |
| Время зарядки AC (0–100%), часов | 8 |
| Быстрая зарядка DC (20–80%), минут | 29 |
| Снаряженная масса, кг | 2320 |
| Объем багажника, л | 410 |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
| Пневмобаллоны | Да |
| Усилитель рулевого управления | Электро |
Записаться на тест-драйв VOYAH PASSION EVR в Уфе
Прочувствовать возможности гибридного седана лучше за рулем. Запишитесь на тест-драйв к официальному дилеру VOYAH «АРТ-МОТОРС» в Уфе — специалисты подробно расскажут о технологиях и помогут оценить преимущества модели. Динамика разгона, плавность пневмоподвески и тишина электротяги ощущаются только при личном знакомстве с автомобилем.
Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (347) 222-99-88.
Читайте также