Двигатели VOYAH DREAM
![]()
Автомобиль выпускается в трех версиях, и у каждой своя силовая установка. Двигатели Воя Дрим различаются по конструкции и принципу работы: полностью электрический VOYAH DREAM EV, гибридный VOYAH DREAM LONG RANGE с увеличенным запасом хода и гибридный VOYAH DREAM FIRST. Внешне это один класс минивэна, но в эксплуатации версии различаются. Тип установки определяет, как пополняется запас хода каждый день, насколько свободно планируются дальние поездки и требуемую инфраструктуру.
Технические характеристики двигателей
| Параметр | FIRST | LONG RANGE | EV |
|---|---|---|---|
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6,6 | 5,9 | 5,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| ДВС: объем, см³ | 1476 | 1497 | — |
| ДВС: мощность, кВт / л.с. | 95 / 129 | 105 / 143 | — |
| Электродвигатель: пиковая мощность, кВт / л.с. | 290 / 394 (передний 130 / 177 + задний 160 / 217,5) | 310 / 422 (передний 150 / 204 + задний 160 / 217,5) | 320 / 435 (передний 160 / 217,5 + задний 160 / 217,5) |
| Электродвигатели: макс. крутящий момент, Нм | 610 (передний 300 + задний 310) | 620 (передний 310 + задний 310) | 620 (передний 310 + задний 310) |
| Батарея: емкость, кВт⋅ч | 25,57 | 43 | 108,7 |
| Зарядка переменным током, часов | 4,5 (от 5% до 100%) | 8,4 (от 0% до 100%) | 13 (от 0% до 100%) |
| Зарядка постоянным током, минут | 25 (от 20% до 80%) | 30 (от 20% до 80%) | 60 (от 20% до 80%) |
| Запас хода WLTP на электротяге, км | 82 | 185 | 482 |
| Суммарный запас хода WLTP, км | 750 | 915 | — |
Запишитесь на тест-драйв в Уфе
Тест-драйв помогает понять то, что не видно в характеристиках: насколько комфортно дозируется тяга, как автомобиль реагирует в плотном городском потоке, как ощущается ускорение на коротком участке для обгона. Специалисты помогут подобрать версию минивэна под задачи использования и проконсультируют по условиям покупки.
Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (347) 222-99-88 или на сайте официального дилера «АРТ-МОТОРС».